量程Capacity | FX,FY,FZ,10N FX,FY,FZ,20N FX,FY,FZ,50N FX,FY,FZ,100N |
精度等级Accuracy class | 0.2%F.S. |
额定输出Rated output | 1.0±0.2mV/V |
零点输出Zero balance | ±0.02 mV/V |
非线性Non-linearity | ±0.2%F.S. |
滞后Hysteresis | ±0.2%F.S. |
重复性Repeatability | ±0.2%F.S. |
蠕变(5分钟)Creep(30min) | ±0.2%F.S.. |
温度灵敏度漂移Temp.effect on output | ±0.1%F.S./10°C |
零点温度漂移Temp.effect on zero | ±0. 5%F.S./10°C |
输入电阻Input impedance | 350±5Ω |
输出电阻Output impedance | 350±5Ω |
绝缘电阻Insulation | ≥5000MΩ(50VDC) |
使用电压Recommended excitation | 2~7VDC |
最大使用电压Maximum excitation | 10VDC |
温度补偿范围Compensated temp. range | -10~40°C |
工作温度范围Operation temp. range | -20~60°C |
安全过载Safe overload | 120%F.S. |
极限过载Ultimate overload | 150%F.S. |
电缆线尺寸Cable size | Φ3x2m(定制) |
防护等级Portection class | IP65 |
点
击
隐
藏